Membre VIP
Tablette industrielle 10 'CEP - 10rs - 610a
● Intel ® Skylake Core ™ Processeur I3 - 6100u, fréquence principale 2,3 GHz ● Écran rétroéclairé par LED de 450 nits de 10,4 pouces avec indice de
Détails du produit
Introduction du produit:
Écran LCD de qualité industrielle de 10,1 ", durée de vie de rétroéclairage LED de 50 000 heures, écran large 16: 9, machine entière avec intel ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, La conception ultra - mince, avec des caractéristiques telles que la fixation forte, l'absence de ventilateur, la résistance aux chocs et la compatibilité forte, peut être largement utilisée dans l'automatisation industrielle, le contrôle de l'équipement embarqué, le terminal de contrôle de l'équipement en libre - service, les machines - outils CNC et d'Autres domaines.



| système System CEP-10RS-610A | |
| Processeur Processor | Intel® Processeur Core™ i3-6100U de 6e génération (2,30 GHz) |
| Mémoire mémoire | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, jusqu'à 16 Go |
| Stockage | 1 x M.2 2242 (support SSD uniquement) / 1 x mSATA |
| Graphiques graphiques | Intel® Graphiques HD 520 |
| Système d'exploitation os | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Garde chien minuterie Watchdog Timer | Interval de temporisation programmable de 255 niveaux, de 1 à 255 sec/min |
| Écran tactile Touchscreen | |
| Écran tactile touch type | Écran résistif 5 fils entièrement plat - wire Resistive touch |
| Cliquez sur touch | 35 000 000 fois |
| Écran d'affichage display | |
| Taille Taille | 10,4 pouces |
| Résolution | 1024(H) x 768(V) |
| Rapport largeur / hauteur de l'écran ratio | 0.16875 |
| Luminosité Brightness | 450 nits |
| Zone active | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
| Taille LCD dimension | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
| Angle de vue view angle | CR≥10; 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°® |
| Contraste Contrast ratio | 1200 |
| Couleur display | 16.7M/262K |
| 像素 Pitch de pixel | 0.2055(H) x 0.2055 (V) |
| Rétroéclairage Backlight | Éclairage LED |
| Rétroéclairage durée de vie Backlight Lifetime | 50000 heures |
| Consommation d'énergie | 4.755W |
| Institution mécanique | |
| Cadre avant Front panel | Aluminium aluminium |
| Extrusion d'aluminium Heat - sink | Aluminium aluminium |
| Plaque de base rear Cover | Fer secc |
| Mode d'installation Mounting | Montage sur panneau, mur et VESA (75 x 75mm) |
| Taille dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Taille de trou ouvert recommandée cut out | 264.9 x 209.9mm |
| Poids weight | 2,6 kg |
| 外部接口 E/S externe | |
| Port série com | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Réseau Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Afficher la vidéo | 1 x HDMI (jusqu'à 1920 x 1200) |
| Audio audio | 1 x Audio (Line-out & Micro-in 2 en 1) |
| Interrupteur à distance Remote on - off | 1 x Télécommande ON-OFF |
| Entrée d'alimentation Power Input | 1 x Connecteur d'alimentation (2P Phoenix) |
| Interface interne I / o | |
| Interface d'extension expansion | 1 x emplacement Mini-PCIe pleine taille (Co-Lay avec M.2_SSD) |
| 1 x emplacement M.2_SSD (1 x SSD seulement) | |
| 1 x emplacement M.2_WIFI (WIFI seulement) | |
| 1 x emplacement pour carte SIM | |
| Puissance électrique | |
| Entrée d'alimentation Power Input | 9 ~ 36V DC |
| Environnement | |
| Température d'opération temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Température de stockage temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Humidité relative | 5% ~ 95%, état non condensé non condensé |
| Random Vibration | 5 ~ 500Hz, fonctionnement de 2Grms (SSD) |
| Sinus Vibration Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G Non-fonctionnement |
| Choc mécanique shock | Fonctionnement de 10g 11ms, 30g 11ms Non-fonctionnement |
| Certification certifiée | |
| Certification de sécurité | CCC, CE, FCC |
Enquête en ligne
