ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor monoplace valve de régulationPrésentation:
ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor Single seater Regulator valve est une valve d'étanchéité à soufflet tétrafluoré. Il se compose de deux parties d'un actionneur pneumatique à membrane et d'une vanne en fluoroplaste monoplace traversante. Comme la partie de cette vanne qui touche le milieu utilise un processus de moulage par injection à haute pression, elle est doublée d'un milieu résistant à la corrosion (acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide nitrique, acide fluorhydrique, etc.) et d'un polyperfluoroéthylène résistant au vieillissement (abréviation de polyperfluoroéthylène).F46), également scellé par soufflet de polytétrafluoroéthylène, de sorte que la vanne est largement applicable dans l'industrie chimique, pétrolière, métallurgique, pharmaceutique, électrique et d'autres industries pour le contrôle du processus des acides, des alcalis et d'autres médias corrosifs forts et toxiques, volatils et autres gaz, fluides liquides
ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor monoplace valve de régulationAperçu du produitPour:
ZJHPF46Vanne de régulation au fluor à revêtement pneumatique, vanne de régulation pneumatique résistante à la corrosion est une vanne de régulation monoplace à passage direct anticorrosion, la paroi interne du corps de vanne en contact avec le fluide et l'ensemble intérieur de la vanne utilisent tous le processus de moulage par injection à haute pression, doublée de polyperfluoroéthylène résistant à la corrosion et au vieillissement (F46), également scellé par un soufflet en polytétrafluoroéthylène.
ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor monoplace valve de régulationCaractéristiques:
1, résistance à la corrosion. Résiste à la corrosion de presque tous les milieux, y compris l'acide nitrique concentré et l'eau royale.
2Bonne performance d'étanchéité. Double étanchéité avec soufflet et remplissage pour assurer aucune fuite.
3Petite quantité de fuite. En raison de l'étanchéité douce du corps de valve, Siège de valve, assurer aucune fuite.
4, utilisationHAActionneur, grande force de sortie et structure compacte. Le produit est conformeGB/T4213-92- Oui.
Scénarios applicablesPour:
La vanne de régulation au fluor à revêtement pneumatique est largement applicable aux acides, aux alcalis et autres milieux corrosifs forts et au contrôle des gaz et liquides toxiques, volatils et autres.
ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor monoplace valve de régulationParamètres des composants
Pièces détachées | Matériel | |||
Corps de valve, couvercle de valve | ZG230-450DoublureF46 |
|
|
|
Siège, bobine | 304DoublureF46 |
|
|
|
Tige de valve | 304DoublureF46 |
|
|
|
Ensemble de guidage | 304DoublureF46 |
|
|
|
Tubes ondulés | Acier inoxydable+F46 |
|
|
|
ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor monoplace valve de régulationParamètres techniques
Diamètre nominal de passage(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Diamètre du Siège de valve(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Coefficient de débit nominal(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
Différence de pression admissible(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
Pression nominale(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
Itinéraire évalué(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
Modèle d'actionneur d'application | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
Forme de bobine | Noyau de valve au fluor à piston monoplace | ||||||||
Caractéristiques du flux | Caractéristiques d'ouverture rapide | ||||||||
Norme de bride | GB/T9113、JB/T79、HG20594Et autres normes | ||||||||
Forme de connexion | La bride(FF RF RTJ) | ||||||||
Forme de couvercle de valve | Type standard-40à+150℃, type de soufflet-40à+150℃ | ||||||||
Type de presse - étoupe | Type de serrage de boulon | ||||||||
Remplissage d'étanchéité | VType de remplissage Polytétrafluoroéthylène |
ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor monoplace valve de régulationParamètres de l'actionneur pneumatique à film mincePour:
Configurer les actuateurs catégories | ZHA/BActionneur à membrane Multi - Spring Book | ||||
Modèle d'actionneur | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
Zone effective(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
Itinéraire(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
Gamme de ressorts(KPa) | 20à100(standard),20 à 60、60 à 100、40 à 200、80 à 240 | ||||
Matériau du diaphragme | Tissu nylon clip caoutchouc nitrile, tissu nylon clip EPDM | ||||
Pression d'alimentation en gaz | 140à400KPa | ||||
Interface de source de gaz | RC1/4' | ||||
Température ambiante | -30à+70℃ | ||||
Disponible avec accessoires | Localisateur, réducteur de pression de filtre à air, soupape de retenue, commutateur de course, transmetteur de position de soupape, mécanisme de volant, etc. | ||||
Forme d'action | Type de pression d'air(B)- position de soupape ouverte en cas de dégazage(FO); type ouvert à l'air(K)- position de soupape fermée en cas de dégazage(FC) |
ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor monoplace valve de régulationParamètres de performancePour:
Projets | Sans localisateur | Avec localisateur | ||
Erreur fondamentale% de | ±5.0 | ±1.0 | ||
Différence de retour% de | 3.0 | 1.0 | ||
La zone morte% de | 3.0 | 0.4 | ||
Toujours une déviation ponctuelle% de | Ouverture de gaz | Point de départ | ±2.5 | ±1.0 |
Point de départ | ±5.0 | ±1.0 | ||
La fermeture de gaz | Point de départ | ±5.0 | ±1.0 | |
La fin | ±2.5 | ±1.0 | ||
Déviation de voyage évaluée% de | ≤2.5 | |||
Volume de fuitesL/h | 0,01%× Valve capacité nominale | |||
Gamme réglableR | 30Pour:1 |
ZJHPF46Type pneumatique film Lined fluor monoplace valve de régulationDimensions de la connexionPour:
Diamètre nominal de passage(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 |
320 |