Membre VIP
Rivets de type fermé
Le rivet de type fermé est un nouveau type de fixation à rivetage aveugle, le rivet de type fermé a non seulement la commodité d'utilisation du rivet
Détails du produit

Le rivet de type fermé est un nouveau type de fixation de rivetage à face aveugle, le rivet de type fermé a non seulement la commodité d'utilisation du rivet de carottage, une efficacité élevée, un faible bruit, peut réduire l'intensité du travail et d'autres caractéristiques, mais a également une bonne étanchéité du lien, le noyau du rivet de type fermé au rivet n'est pas rouillé. Les rivets de type fermé peuvent être largement utilisés dans divers véhicules, navires, fabrication de machines, industrie électronique, instrumentation, machines alimentaires, dispositifs médicaux, construction, ingénierie décorative et autres domaines de fixation.
matière
铆体: Acier / 5052 Alu. Alliage / acier inoxydable
钉芯: Acier / 5052 Alu. Alliage / acier inoxydable
Couleur de surface
Riveté: Zinc plated
Noyau de clou: Zinc plated
Description schématique des dimensions du rivet fermé:

Rivets de type fermé spécifications tableau des tailles:
| D1 Nom. |
Non de forage. & TAILLEURE DU TROU |
ART.CODE | GANGE DE GRIP | L(MAX) | D Nom. |
K Max. |
P MIN. |
SHEAR LBS |
TENSILE LBS |
||
| pouce | MM | pouce | MM | ||||||||
| 1 / 8 ' 3,2 mm |
Le 30 3.3 et 3.4 |
SSF41 | 0020 - 0062 | 0,5 à 1,6 | 0.297 | 7.5 | 0238 ' 9.5 |
0.050 ' 2.1 |
1,06 ' 27 |
258 1150N |
292 1300N |
| SSF42 | 0063 - 0125 | 1,6 à 3,2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| SSF43 | 0126 - 0187 | 3,2 à 4,8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| SSF44 | 0188 - 0250 | 4,8 à 6,4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| SSF45 | 0251 - 0312 | 6,4 à 7,9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| SSF46 | 0313 - 0375 | 7,9 à 9,5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| SSF48 | 0376 - 0500 | 9,5 à 12,7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
| 5 / 32 ' 4,0 mm |
Le 20 4.1 à 4.2 |
SSF52 | 0020 - 0125 | 0,5 à 3,2 | 0.375 | 9.5 | 0312 ' 7.9 |
0065 ' 1.65 |
1,06 ' 27 |
380 1700N |
418 1860N |
| SSF53 | 0126 - 0187 | 3,2 à 4,8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| SSF54 | 0188 - 0250 | 4,8 à 6,4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| SSF55 | 0251 - 0312 | 6,4 à 7,9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| SSF56 | 0313 - 0375 | 7,9 à 9,5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| SSF58 | 0376 - 0500 | 9,5 à 12,7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
| 3 / 16 ' 4,8 mm |
N° 11 4,9 à 5,0 |
SSF62 | 0020 - 0125 | 0,5 à 3,2 | 0.406 | 10.3 | 0375 ' 9.5 |
0.080 ' 2.03 |
1,06 ' 27 |
540 2400N |
630 2800N |
| SSF63 | 0126 - 0187 | 3,2 à 4,8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| SSF64 | 0188 - 0250 | 4,8 à 6,4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| SSF66 | 0251 - 0375 | 6,4 à 9,5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| SSF68 | 0376 - 0500 | 9,5 à 12,7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| SSF610 | 0501 - 0625 | 12,7 à 15,9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| SSF612 | 0626 - 0750 | 15,9 à 19,1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
| 1 / 4 ' 6,4 mm |
F 6,5 - 6,6 |
SSF82 | 0020 - 0125 | 0,5 à 3,2 | 0.445 | 11.3 | 0.500 ' 12.7 |
0.100 ' 2.54 |
1,25 ' 32 |
810 3600N |
900 à 4000 N |
| SSF84 | 0126 - 0250 | 3.2 à 6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| SSF86 | 0251 - 0375 | 6,4 à 9,5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| SSF88 | 0376 - 0500 | 9,5 à 12,7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| SSF810 | 0501 - 0625 | 12,7 à 15,9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| SSF812 | 0626 - 0750 | 15,9 à 19,1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| SSF814 | 0751 - 0875 | 19,1 à 22,2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| SSF816 | 0876 - 1000 | 22,2 à 25,4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
Enquête en ligne
