Description
| Modèle | Puissance en chevaux HP |
Puissance kW |
Vitesse de rotation à vide (R.P.M) |
Pagaie standard | Diamètre de l'axe d'agitation MM |
Hauteur de levage (mm) | Viscosité applicable (CPS) | Dimensions extérieures (mm) | Masse (kg) | Type de conduite |
| HXUD-P2 | 1 / 6 | 0.125 | 2200 | A - 5 "* 1 | 16 * 800 | 720 | Dans 2000 | L970 × w720 × h1010 | 50.1 | Type de piston |
| HXUD-P4 | 1 / 3 | 0.25 | 1800 | A - 6 "* 1 | 16 * 800 | 720 | Dans 5000 | L970 × w720 × h1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3 / 4 | 0.56 | 1400 | A - 8 "* 1 | 20 * 800 | 720 | Dans 15000 | L970 × w720 × h1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | A - 5 "* 1 | 16 * 800 | 720 | Dans 2000 | L970 × w720 × h970 | 51.8 | Style de lame |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | A - 6 "* 1 | 16 * 500 | 720 | Dans 5000 | L970 × w720 × h990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | A - 8 "* 1 | 20 * 500 | 720 | Dans 15000 | L970 × w720 × h1030 | 57.8 |
