Caractéristiques du produit:
Logiciel captivate 3D, la 3D partout
La technologie atrplus repousse à nouveau les limites de la mesure automatique
1g Dual - Core A9 processeur rafraîchissant la puissance de calcul de nouveaux sommets
Écran wvga de 5 pouces, pas seulement grand! Résolution 5 fois supérieure à la traditionnelle
Prismless est livré en standard avec 500 mètres en cas d'intempéries
WLAN et autres modules de transfert numérique, test à la volée, intégration industrielle interne et externe
、
Performance supérieure des indicateurs
| Mesure d'angle | ||
| Précision1Hz et V | Codage absolu, continu, quadruple détection angulaire | 1' (0,3 mgon), 2' (0,6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1,5 mgon) |
| mesure de distance | ||
| portée2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1,5 m à > 3500 m |
| Sans prisme / toute surface4 | R500: 1,5m à > 500m, R1000: 1,5m à > 1000m | |
| Mode de mesure longue2,4,5 | 12000m | |
| Précision / temps de mesure | Une seule fois (prisme)2,5 | 1 mm + 1,5 PPM / typique 2,4 secondes |
| Une seule fois (toute surface)2,4,5,6 | 2 mm + 2 PPM / 3 secondes typiques | |
| Continu (prisme)2,5 | 3 mm + 1,5 PPM / typique 0,15 seconde | |
| Taille du spot | à 50m | 8 mm x 20 mm |
| Techniques de mesure | Techniques d'analyse de systèmes basées sur le principe de phase | Coaxial, lumière visible rouge |
| Images | ||
| Caméra grand angle | Capteurs | Capteur CMOS 5 mégapixels |
| Champ de vision | 19,4° | |
| Fréquence de trame | Jusqu'à 20 images par seconde | |
| Moteur | ||
| Conduite directe | vitesse de rotation | Plus grand 45° (50 Gon) par seconde |
| Éclairage automatique (ATR) | ||
| Gamme ATR mode 2 / mode suivi2 | Prisme circulaire (gpr1, gph1p) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Précision1,2/ temps de mesure | Précision de goniométrie atrplus (Hz, v) | 1' (0,3 mgon), 2' (0,6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1,5 mgon) / 典型 3-4s |
| Super recherche | ||
| Portée / temps de recherche8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
| Lumière guidée (EGL) |
|
|
| Plage de fonctionnement / précision |
|
5 – 150 m / typique 5 cm à 100 m |
| Paramètres généraux |
|
|
| Systèmes logiciels embarqués | Logiciel captivate (avec application) |
|
| Processeur | TI OMAP4430 1 GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | Système d'exploitation - Windows ec7 |
| Écran et clavier | 5 pouces, WVGA, Couleur, écran tactile, double face | 37 touches avec fonction d'éclairage |
| opération | 2 pilotes de bits illimités, raccourcis personnalisés par l'utilisateur |
|
| alimentation | Batterie au lithium intégrée remplaçable avec fonction de charge de la batterie | Temps d'utilisation 5 - 8 heures |
| Stockage des données | Mémoire / carte mémoire | 2 go / carte SD 1 go ou 8 Go |
| interface | RS232, USB, Bluetooth ? Wi-Fi |
|
| poids | Batterie incluse | 5,3 à 6 kg |
| Paramètres environnementaux | Plage de température de fonctionnement | – 20℃ à + 50℃ |
| Résistant à la poussière et à l'eau (IEC 60529) / résistant à la pluie | IP65 / MIL-STD-810G, Méthode 506.5-i | |
| Protection contre l'humidité | 95% sans condensation | |
1: écart type, selon la norme ISO 17123 - 3
2: nuageux, pas de brume, visibilité 40 km, pas de scintillement de flux de chaleur
3: 1,5 m à 2000 m avec prisme à 360° (grz4, grz122)
4: cible de mesure dans l'ombre, nuageux, tableau gris - blanc Kodak (90% de réflectivité)
5: écart type, selon la norme ISO 17123 - 4
6: distance > 500 m: précision 4 mm + 2 PPM, temps de mesure typique 6 secondes
