Machine d'essai d'impact à basse température
Machine d'essai d'impact à basse température utilisation du produit: la machine d'essai d'impact à basse température est l'équipement d'essai nécessai
Détails du produit





Tableau des spécifications techniques détaillées de la Chambre d'essai de choc chaud et froid (peut être personnalisé selon vos besoins non standard)
| Modèle | ZH-TS-60 (A à C) |
ZH-TS-80 (A à C) |
ZH-TS-100 (A à C) |
ZH-TS-150 (A à C) |
| Dimensions intérieures W × d × H (cm) | 50×30×40 | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 |
| Dimensions extérieures W × H × D (cm) | 190×187×210 | 190×200×210 | 198 × 200 × 220 | 198 × 210 × 225 |
| Plage de température (zone d'essai) | (150 ℃ ~ A : -45 ℃; B : -55 ℃; C : -65 ℃); (zone haute température: + 60 ℃ ~ + 150 ℃; zone basse température - 10 ℃ ~ - 65 ℃) |
|||
| Temps de montée en température (zone de stockage de chaleur) | RT ~ 200 ℃ prend environ 35min | |||
| Temps de refroidissement (zone de stockage du froid) | RT ~ - 70 ℃ prend environ 85min | |||
| Température temps de réponse / temps de conversion | ≤ dans les 5 minutes / ≤ dans les 10 secondes | |||
| Précision du contrôle de la température / précision de la distribution | ±0.5℃/±2.0℃ | |||
| Matériel d'isolation thermique | Matériau isolant en mousse de vinaigre de Chloroformiate haute densité résistant à haute température | |||
| système | P.i.d + s.s.r + Système de contrôle de la température équilibré pour micro - ordinateur | |||
| Système de refroidissement | Compresseur entièrement hermétique tycon France (ou compresseur semi - hermétique bizère Allemagne) réfrigération binaire | |||
| Dispositifs de protection de sécurité | Interrupteur sans fusible, interrupteur de protection haute et basse tension pour compresseur, interrupteur de protection haute tension pour médias froids, système d'avertissement de défaut, sirène électronique | |||
| Accessoires | Fenêtre de visualisation (option spéciale), compartiment réglable supérieur et inférieur de deux pièces, trou de test sous tension, roulettes, support horizontal | |||
| Poids (environ) | 650kg | 900 kg | 1000kg | 1200 kg |
Enquête en ligne
