Présentation du produit
Instrument d'essai pour station de mélange Instrument d'essai pour station de mélange
| Numéro de série | Nom du produit | Modèle | Quantité | Unités |
| 1 | Machine d 'essai pression béton | DYE-2000 | 1 | Table |
| 2 | Imperméabiliseur pour béton | HP-40 | 1 | Table |
| 3 | Bétonnière horizontale | HJW-60 | 1 | Table |
| 4 | 砼 instrument de résistance à la pénétration | HG-1000 | 1 | Table |
| 5 | 砼 instrument de rebond | Modèle Zc3 - a | 1 | Table |
| 6 | Table d'appui | 1 mètres carrés | 1 | Table |
| 7 | Machine électrique anti - pliage pour ciment | Modèle dkz - 5000 | 1 | Table |
| 8 | Appareil de détermination de la teneur en gaz du béton | HC-7L | 1 | Table |
| 10 | Fixations anti - pliage | 1 | Ensembles | |
| 11 | Machine d'essai de pression de ciment | Modèle Dye - 300 | 1 | Table |
| 12 | Boîte de conservation thermostatique et humide standard pour ciment | SHBY-40B | 1 | Table |
| 13 | Mélangeur de sable de colle de ciment | JJ-5 | 1 | Table |
| 14 | Table sismique de sable de colle de ciment | ZT-96 | 1 | Table |
| 15 | Mélangeur de pâte de ciment | NJ-160B | 1 | Table |
| 16 | Débitmètre de sable de colle de ciment | NLD-3 | 1 | Table |
| 17 | Écran sismique standard machine | ZBSX-92A | 1 | Table |
| 18 | Nouveau sable standard; Tamis en pierre | 1 | Ensembles | |
| 19 | Broyeur de pierre | 1 | Ensembles | |
| 20 | Standard en forme d'aiguille | 1 | Ensembles | |
| 21 | Disque entièrement en acier inoxydable | 300400 | 2 | Une |
| 22 | Disque entièrement en acier inoxydable | 200300 | 2 | Une |
| 23 | Volume litres | 1 - 30 litres | 1 | Ensembles |
| 24 | Balance d'analyse électronique | 200g /0.0001g | 1 | Table |
| 25 | Balances électroniques | 100kg | 1 | Table |
| 26 | 砼 hydromètre de pression | SY-2 | 1 | Table |
| 27 | Compresseur d'air | 1 | Table | |
| 28 | 砼 moule d'essai (plastique) | 150150 | 48 | Seulement |
| 29 | 砼 triple moule d'essai (plastique) | 100100 | 20 | Article |
| 30 | 砼 moule imperméable (plastique) | 150175X185 | 18 | Seulement |
| 31 | 砼 moule d'essai élastique (plastique) | 150150300 | 6 | Seulement |
| 32 | étrier vernier | 1 | Mettez | |
| 33 | Filtre à pression négative pour ciment | FYS-150 | 1 | Table |
| 34 | Tamis à pression négative | 0.08 | 1 | Seulement |
| 35 | Tamis à pression négative | 0.045 | 1 | Seulement |
| 36 | Balance électronique | 2000g-0.1g | 1 | Table |
| 37 | Additionneur d'eau | 225ml | 1 | Ensembles |
| 38 | Jauge de poids spécifique | 1.100-1400 | 1 | Branches |
| 39 | Acidimètre | Phs 25-0.1 | 1 | Table |
| 40 | Balance | 5kg/0.1 | 1 | Table |
| 41 | Four à résistance box | 1000 degrés | 1 | Table |
| 42 | Creuset en porcelaine | 30CC | 1 | Seulement |
| 43 | Pince à creuset | 1 | Seulement | |
| 44 | Séchoir | 1 | Ensembles | |
| 45 | Silicone changeant de couleur | 1 | Bouteilles | |
| 46 | Boîte de séchage thermostatique à soufflage électrique | 101A-2 | 1 | Table |
| 47 | Cylindre de mesure | 500ml;250ml; 100ml | 2 | Ensembles |
| 48 | Le bécher | 100ml;150ml; 200ml;500ml; 1000ml | 2 | Ensembles |
| 49 | Bouteille à large bouche | 1000ml | 1 | Seulement |
| 50 | Compte - gouttes à tête de colle | Courte; Longue | 2 | Branches |
| 51 | Bouteille de capacité | 500ml | 2 | Seulement |
| 52 | Thermomètre | 0 - 100 degrés | 2 | Branches |
| 53 | Bouteille de poids spécifique Li | 2 | Seulement | |
| 54 | Thermomètre | 0 - 300° | 10 | Branches |
| 55 | Thermomètre humide et sec | 3 | Seulement | |
| 56 | Peser la bouteille | 4025 | 2 | Seulement |
| 57 | Seau à rétention de ciment | 30 | Seulement | |
| 58 | Sable standard | 25 | Le sac | |
| 59 | Contrôleur de salle de conservation | 1 | Ensembles | |
| 60 | Règle droite en acier | 0-300mm | 1 | Mettez |
| 61 | Pistolet de démoulage | 2 | Seulement | |
| 62 | Pelle émaillée en acier inoxydable | 2 | Mettez | |
| 63 | Entonnoir à sable | 1 | Ensembles | |
| 64 | Entonnoir en pierre | 1 | Ensembles | |
| 65 | Cylindre de mesure | 1000ml | 2 | Seulement |
| 66 | Testeur à pince Reye | LD-50 | 1 | Ensembles |
| 67 | Le nouveau standard viccard | 1 | Ensembles | |
| 68 | Pince raye | 12 | Branches | |
| 69 | Accessoires pour raye clip | 1 | Ensembles | |
| 70 | Moule d'essai de sable de colle | 4040160 | 5 | Article |
| 71 | Pinces résistantes à la pression | 4040 | 1 | Ensembles |
| 72 | Appareil de détermination de la surface spécifique de Brewer explicite numériquement | 1 | Table | |
| 73 | Boîte à ébullition raye | FZ-31A | 1 | Table |
| 74 | Chronomètre | 1 | Rapide | |
| 75 | Balance électronique | 20kg/1g | 1 | Table |
