Le nom | Film tubulaire FFS pour PE |
Vitesse | 4 à 15Sac / MIN (selon la taille du sac, la fonction du film et les spécifications) |
Compétences linguistiques | Anglais ou chinois par défaut. Pour plusieurs autres langues, veuillez préciser lors de la commande. |
Consommation de gaz | 6kg / cm,0.3m3/ minutes |
Tension | AC220V |
Écran tactile | Affichage couleur 7 pouces |
Dimensions du sac fini | Longueur = 80 ~ 500mm, largeur = 80 ~ 350mm |
Matériel de film | Membrane tubulaireAvec PEEtc. |
Épaisseur du film | 30 à 120 microns |
Matériel de Rack | SUS304 |
Puissance | 700 watts |
Poids net | 165 kilogrammes |
Dimensions de la machine | 1075 × 1045 × 1130Millimètres(longueur X largeur x hauteur) |
Film tubulaire PE
Vidéo
Le nom | Film tubulaire FFS pour PE |
Vitesse | 4 à 15Sac / MIN (selon la taille du sac, la fonction du film et les spécifications) |
Compétences linguistiques | Anglais ou chinois par défaut. Pour plusieurs autres langues, veuillez préciser lors de la commande. |
Consommation de gaz | 6kg / cm,0.3m3/ minutes |
Tension | AC220V |
Écran tactile | Affichage couleur 7 pouces |
Dimensions du sac fini | Longueur = 80 ~ 500mm, largeur = 80 ~ 350mm |
Matériel de film | Membrane tubulaireAvec PEEtc. |
Épaisseur du film | 30 à 120 microns |
Matériel de Rack | SUS304 |
Puissance | 700 watts |
Poids net | 165 kilogrammes |
Dimensions de la machine | 1075 × 1045 × 1130Millimètres(longueur X largeur x hauteur) |
Film tubulaire PE
Vidéo