Membre VIP
Nettoyeur à ultrasons à double fréquence CNC à fente unique
Nettoyeur à ultrasons à double fréquence CNC à fente unique: la double fréquence ultrasonore a 20 / 40,26 / 38,28 / 45,28 / 50,40 / 60,40 / 100,45 / 8
Détails du produit
Introduction au produit
Principales propriétés et caractéristiques:
Mémoire numérique et fréquence ultrasonore définie;Mémoire d'affichage numérique et réglage de la fréquence ultrasonore temps de conversion automatique 1 - 999 secondes;
Heures cumulées 999999 pour l'instrument d'affichage numérique; Mémoire numérique et temps de travail défini par ultrasons;
Mémoire numérique et réglage de la température de chauffage à l'intérieur du récipient; Affichage numérique de la température réelle à l'intérieur du conteneur
Mémoire numérique et puissance ultrasonore réglée; Mémoire numérique et réglage du niveau d'entrée d'eau 1 - 300mm; affichage numérique du niveau réel dans le récipient;
Affichage numérique de la température excessive, de la surtension, de l'indication de protection contre les surintensités;
Affichage numérique simultané du niveau ultrasonore, de la température de la solution, du temps ultrasonore, de la fréquence ultrasonore, de la puissance ultrasonore;
Indication de faible niveau d'eau, aucune protection de solution; Le couvercle, la rainure intérieure et le boîtier du laveur sont en acier inoxydable de haute qualité;
La double fréquence ultrasonore a 20 / 40,26 / 38,28 / 45,28 / 50,40 / 60,40 / 100,45 / 80,45 / 100,80 / 100 kHz peut être facultative;
Le rack de grille de laveur est formé par la soudure à l'argon de maille d'acier inoxydable;Le programme de fonctionnement de l'instrument adopte un logiciel monopuce;
Les nettoyeurs de la série VDE disposent d'un dispositif de récupération automatique de la vapeur d'eau volatile.
Nettoyeur avec entrée d'eau contrôlée électriquement, fonction de vidange- Oui.
Principaux indicateurs techniques:
| modèle | Dimensions de l'instrument (longueur * largeur * hauteur mm) | Dimensions intérieures de la cuve de lavage (longueur * largeur * hauteur mm) | Capacité l | Fréquence réglable (kHz) | Puissance ultrasonore W | Puissance de chauffage W | Filtration de solution à commande électrique | Couvercle abaisseur | Prix (En dollars) | |
| KQ-1000VDB | 740 × 440 × 900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Rien | Rien | 59800 |
| KQ-1000VDE | 800×540×900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Rien | Contrôle des mains | 63800 |
| KQ-A1000VDB | 940 × 440 × 900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | avoir | Rien | 67800 |
| KQ-A1000VDE | 1060 × 540 × 900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | avoir | Contrôle des mains | 71800 |
| KQ-S1000VDE | 800×540×900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Rien | Contrôle électrique | 73800 |
| KQ-AS1000VDE | 1060 × 540 × 900 | 600 × 300 × 400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | avoir | Contrôle électrique | 81800 |
| KQ-1500VDB | 840 × 540 × 900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Rien | Rien | 89800 |
| KQ-1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Rien | Contrôle des mains | 95800 |
| KQ-A1500VDB | 1040 × 540 × 900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | avoir | Rien | 101800 |
| KQ-A1500VDE | 1160 × 640 × 900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | avoir | Contrôle des mains | 107800 |
| KQ-S1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Rien | Contrôle électrique | 110800 |
| KQ-AS1500VDE | 1160 × 640 × 900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | avoir | Contrôle électrique | 122800 |
| KQ-2000VDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Rien | Rien | 119800 |
| KQ-2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Rien | Contrôle des mains | 127800 |
| KQ-A2000VDB | 1140 × 640 × 900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | avoir | Rien | 135800 |
| KQ-A2000VDE | 1260 × 740 × 900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | avoir | Contrôle des mains | 143800 |
| KQ-S2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Rien | Contrôle électrique | 147800 |
| KQ-AS2000VDE | 1260 × 740 × 900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | avoir | Contrôle électrique | 163800 |
| KQ-3000VDB | 1140 × 740 × 900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Rien | Rien | 179800 |
| KQ-3000VDE | 1200×740×900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Rien | Contrôle des mains | 191800 |
| KQ-A3000VDB | 1340 × 640 × 900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | avoir | Rien | 203800 |
| KQ-A3000VDE | 1460 × 740 × 900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | avoir | Contrôle des mains | 215800 |
| KQ-S3000VDE | 1200×740×900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Rien | Contrôle électrique | 221800 |
| KQ-AS3000VDE | 1460 × 740 × 900 | 1000 × 600 × 400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | avoir | Contrôle électrique | 245800 |
| Puissance réglable (%): 40 - 100 | ||||||||||
| Température réglable (℃): 10 - 80 | ||||||||||
| Temps réglable (min): 1 - 480 | ||||||||||
Enquête en ligne
