Beijing huzhubop développement technologique Co., Ltd
Accueil>Produits>Nettoyeur à ultrasons CNC haute puissance à une seule fente
Informations sur la société
  • Niveau de transaction
    Membre VIP
  • Contact
  • Téléphone
    1361132078213910288975
  • Adresse de résidence
    Century Star City 74 - 7 - 301, rue tongzhao, district de Tongzhou, Pékin
Contactez maintenant
Nettoyeur à ultrasons CNC haute puissance à une seule fente
Nettoyeur à ultrasons CNC haute puissance à fente unique: chaque transducteur à ultrasons haute puissance du nettoyeur émet 100W.
Détails du produit
Introduction au produit
Nettoyeur à ultrasons CNC haute puissance à une seule fente
La fréquence ultrasonore a 20Khz, 25khz, 28khz, 40khz peut être optionnelle;
Les nettoyeurs de la série KDE disposent d'un dispositif de récupération automatique de la vapeur d'eau volatile.
Chaque transducteur ultrasonore haute puissance du nettoyeur émet une puissance de 100W.

Mémoire numérique et réglage du niveau d'entrée d'eau 1 - 300mm.
Principaux paramètres techniques:
modèle Dimensions de l'instrument (longueur * largeur * hauteur mm) Dimensions intérieures de la cuve de lavage (longueur * largeur * hauteur mm) Capacité l Puissance ultrasonore W Puissance de chauffage W Filtration de solution à commande électrique Couvercle abaisseur Prix (En dollars)
KQ-1000KDB 640 * 340 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 Rien Rien 47800
KQ-1000KDE 700 * 440 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 Rien Contrôle des mains 50800
KQ-A1000KDB 840 * 340 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 avoir Rien 53800
KQ-A1000KDE 960 * 440 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 avoir Contrôle des mains 56800
KQ-S1000KDE 700 * 440 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 Rien Contrôle électrique 58800
KQ-AS1000KDE 960 * 440 * 900 500 * 200 * 400 40 1000 2000 avoir Contrôle électrique 64800
KQ-2000KDB 840 * 440 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 Rien Rien 95800
KQ-2000KDE 900 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 Rien Contrôle des mains 101800
KQ-A2000KDB 1040 * 440 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 avoir Rien 107800
KQ-A2000KDE 1160 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 avoir Contrôle des mains 113800
KQ-S2000KDE 900 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 Rien Contrôle électrique 117800
KQ-AS2000KDE 1160 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 84 2000 4000 avoir Contrôle électrique 129800
KQ-2800KDB 840 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 Rien Rien 133800
KQ-2800KDE 900 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 Rien Contrôle des mains 141800
KQ-A2800KDB 1040 * 540 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 avoir Rien 150800
KQ-A2800KDE 1160 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 avoir Contrôle des mains 158800
KQ-S2800KDE 900 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 Rien Contrôle électrique 164800
KQ-AS2800KDE 1160 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 110 2800 6000 avoir Contrôle électrique 181800
KQ-4000KDB 940 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 Rien Rien 190800
KQ-4000KDE 1000 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 Rien Contrôle des mains 202800
KQ-A4000KDB 1140 * 640 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 avoir Rien 214800
KQ-A4000KDE 1260 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 avoir Contrôle des mains 226800
KQ-S4000KDE 1000 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 Rien Contrôle électrique 234800
KQ-AS4000KDE 1260 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 160 4000 8000 avoir Contrôle électrique 258800
KQ-6000KDB 1140 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 Rien Rien 286800
KQ-6000KDE 1200 * 840 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 avoir Rien 304800
KQ-A6000KDB 1340 * 740 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 Rien Rien 322800
KQ-A6000KDE 1460 * 840 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 avoir Rien 340800
KQ-S6000KDE 1200 * 840 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 Rien Rien 352800
KQ-AS6000KDE 1460 * 840 * 900 1000 * 600 * 400 240 6000 12000 avoir Rien 388800
Fréquence ultrasonore (kHz): 40
Puissance réglable (%): 40 - 100
Température réglable (℃): 10 - 80
Temps réglable (min): 1 - 480
Enquête en ligne
  • Contacts
  • Société
  • Téléphone
  • Courriel
  • sur WeChat
  • Code de vérification
  • Contenu du message

Opération réussie!

Opération réussie!

Opération réussie!