Membre VIP
Z960 haute température haute tension vanne de la centrale électrique
Z960 haute température haute tension vanne de la centrale électrique
Détails du produit
| Nom du produitPour: | Valve haute température et haute pression de la centrale électrique | Modèle de produitPour: | Z960 |
| Mode de conduitePour: | Électrique | Forme de connexionPour: | Soudure |
| Forme de la structurePour: | Placage, double plaque, double plaque parallèle | Matériaux d'étanchéitéPour: | Soudage par empilement de carbure à base de cobalt Stellite |
| Gamme de pressionPour: | 14.0à 32,0MPa | Diamètre nominal de passagePour: | DN50-DN350 |
| Matériaux couramment utilisésPour: | Acier au carbone, acier inoxydable | Conseils techniquesPour: |
I. Introduction de la valve de la centrale haute tension à haute température z960

II. Z960 haute température haute tension vanne de centrale électrique d'exécution standard
Les conditions techniques de fabrication et d'acceptation sont spécifiées dans les normes de vannes japonaises E101 et JB / t3595 - 93 pour la production d'énergie thermique.2, la longueur de la structure selon E101 ou selon la taille fournie par l'utilisateur.
3, la rampe de soudage selon les spécifications de la norme de gestion de l'industrie de l'électricité 78dg ou selon la taille fournie par l'utilisateur.
Iii. Avantages et caractéristiques de la structure de la vanne de la centrale haute tension à haute température z960
1,Valve haute température et haute pression de la centrale électriqueL'adoption d'une structure de passage isodiamétrale avancée réduit considérablement le coefficient de résistance de flux et la perte d'énergie, améliorant considérablement la durée de vie et les performances de la vanne.2, la cavité de la valve adopte une structure d'étanchéité auto - serrante à pression, une bonne performance d'étanchéité. Les deux extrémités du tube de dérivation sont des structures soudées.
3, la plaque de valve et la surface d'étanchéité du Siège de valve sont soudées par empilement de carbure à base de cobalt Stellite, résistant à l'usure, aux températures élevées, à la corrosion et aux abrasions.
4, la tige est conditionnée et nitrurée de surface, avec une bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.
5, la structure de la pièce d'ouverture et de fermeture peut être conçue sous différentes formes telles que placage, double plaque, double plaque parallèle, etc., selon les exigences de l'utilisateur.
Spécification de performance de vanne de vanne de centrale haute tension à haute température z960
| Modèle |
Pression nominale PN(MPa) |
Pression d'essai (MPa) | Pression de fonctionnement (MPa) | Température de fonctionnement (℃) | Média applicable | |
| Test de force | Test d'étanchéité / test d'étanchéité supérieure | |||||
| Z960 2Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 25 | ≤ 425 | Eau, vapeur |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 32 | ≤ 425 | |
| Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | ≤ 540 | Vapeur | |
| Z96Y-P55140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | ≤ 550 | ||
| Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | ≤ 540 | ||
| Z960Y-P57170 | P5717 | 61.8 | 41.2 | ≤ 570 | ||
V. z960 haute température haute tension station vanne de vanne pièces principales matériel
| Nom de la pièce | Numéro de matériau | ||
| Corps de valve | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\\ZG15crlmolv |
| Le volet | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9\\ZG15crlmolv |
| Couvercle de valve | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| Tige de valve | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
| Siège de valve | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| Anneau d'étanchéité | S acier doux (graphite souple renforcé) | S acier doux (graphite souple renforcé) | S acier doux (graphite souple renforcé) |
| Remplissage | Graphite flexible renforcé | ||
| Le support | WCB | WCB ou wc6 | |
| écrou de tige de valve | 45 (zcuzn25a16fe3mn3) | ||
| Quatre anneaux ouverts | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA | |
Vi. Vanne de vanne de centrale haute tension à haute température taille principale et poids Introduction
| Diamètre nominal de passage DN (mm) | Principaux profils et dimensions de connexion (mm) | Appareils électriques | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| Z960 2Y-200 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | DZW30 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 219 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 295 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 290 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-250 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1662 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
Valve haute température et haute pression de la centrale électrique
Dimensions et poids principaux| Diamètre nominal de passage DN (mm) | Principaux profils et dimensions de connexion (mm) | Appareils électriques | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-320 | |||||||
| 100 | 101 | 550 | 100 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| Z960 2Y-P54100 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 62 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | DZW35 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | DZW60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW90 |
| 225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | DZW120 |
| 250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW180 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | DZW250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | DZW350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | DZW500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | DZW500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | DZW800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | DZW800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | DZW1000 |
| 500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | DZW1000 |
| Z960 2Y-P54170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 57 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
Valve haute température et haute pression de la centrale électrique
Dimensions et poids principaux|
Diamètre nominal de passage DN(mm) |
Principales dimensions de connexion de type extérieur | Appareils électriques | |||||
| d | L | H | Ho | L1 | L2 | ||
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 207 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 378 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55140V | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 179 | 752 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | DZW120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2535 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 369 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
| Z960 2Y-P55170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | DZW20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | DZW30 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | DZW45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | DZW60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | DZW90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | DZW90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | DZW120 |
| 200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 305 | DZW120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | DZW180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | DZW250 |
| 275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | DZW250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | DZW350 |
| 325 | 310 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | DZW500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | DZW800 |
| 375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | DZW800 |
Enquête en ligne
